Painel
Olá, Ana. Seja bem-vinda!
Sábado, 18 de outubro · 14 pedidos para hojeEntregas e retiradas de hoje
Passe o mouse para ver o pedido · clique para abrir- Aberto6
- Produção2
- Pronto1
- Em rota de entrega2
- Entregue3
- Salgado festa260
- Doces120
- Tortas4
- Salgado comerciallançado
- Pendência de pagamento3 · R$ 1.280
- Pendência de caução1 · R$ 150
- Pendência de documento fiscal1
Produtos
Quantidade em estoque e saldo disponível: o que está em estoque menos o que já está reservado por pedidos confirmados.
| Código/Nome | Tipo de Cozinha | Preço de venda | Quantidade em estoque | Reservado por pedidos | Saldo disponível | Ajustar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-001 · Coxinha de frango Salgado festa | SALGADO FRITO | R$ 1,20 | 320 | 260 | 60 | 👁✎ | |
| SF-004 · Empada de camarão Salgado festa | SALGADO ASSADO | R$ 1,90 | 80 | 150 | −70 produzir | 👁✎ | |
| SF-006 · Cigarrete de queijo Salgado festa | SALGADO FRITO | R$ 1,20 | 268 | 120 | 148 | 👁✎ | |
| SF-009 · Barquete de palmito Salgado festa | SALGADO ASSADO | R$ 1,60 | 0 | 0 | 0 | 👁✎ | |
| SF-012 · Bolinha de queijo Salgado festa | SALGADO FRITO | R$ 1,10 | 410 | 200 | 210 | 👁✎ | |
| SF-015 · Quibe Salgado festa | SALGADO FRITO | R$ 1,20 | 150 | 90 | 60 | 👁✎ |
Produções Diárias
Impressão e lançamento na mesma tela: Solicitado, Excedente, Estoque, À Produzir e Efetivo Produzido, com o saldo atualizado ao salvar.
Produtos Em Pedidos
Somente produtos disponíveis para produção da cozinha informada| Produto | Solicitado | Excedente | Estoque | À Produzir | Efetivo Produzido | Saldo Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coxinha de frango | 260 | 60 | 240 | 300 | ||
| Empada de camarão | 150 | −70 | 240 | −70 | ||
| Cigarrete de queijo | 120 | 148 | 0 | 148 | ||
| Bolinha de queijo | 200 | 210 | 40 | 210 | ||
| Quibe | 90 | 60 | 60 | 60 |
Produtos Adicionais
Insumos para esta produção
calculado pelas Receitas| Insumo | Quantidade | Custo estimado |
|---|---|---|
| Farinha de trigo | 18,6 kg | R$ 93,00 |
| Peito de frango | 9,0 kg | R$ 171,00 |
| Camarão limpo | 3,6 kg | R$ 252,00 |
| Queijo mussarela | 4,2 kg | R$ 176,40 |
| Óleo para fritura | 12 L | R$ 96,00 |
Sugestão para amanhã
média das últimas 8 semanasDomingo costuma vender 18% a mais de coxinha do que a média da semana.
Buffet Vila Flor
Cliente desde março de 2022 · Tipo de Cliente: REVENDA · Telefone (27) 9 9888-0000
Pedidos
| Código | Data e Hora da Entrega | Produtos | Valor | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 18/10/2026 10:30 | 300 coxinhas, 200 bolinhas, 100 empadas | R$ 612,00 | EM ROTA DE ENTREGA | 👁⧉ |
| 1788 | 11/10/2026 10:30 | 300 coxinhas, 150 cigarretes, 100 quibes | R$ 540,00 | ENTREGUE | 👁⧉ |
| 1731 | 04/10/2026 10:30 | 250 coxinhas, 200 bolinhas, 2 tortas | R$ 598,00 | ENTREGUE | 👁⧉ |
| 1680 | 27/09/2026 11:00 | 300 coxinhas, 100 empadas, 50 quiches | R$ 655,00 | PAGAMENTO PENDENTE | 👁⧉ |
| 1624 | 20/09/2026 10:30 | 300 coxinhas, 200 bolinhas | R$ 580,00 | ENTREGUE | 👁⧉ |
O que mais compra
Unidades nos últimos 12 meses.
Novo Pedido
Mesmos campos de hoje, em uma tela mais direta. O orçamento gera PDF e abre a impressão ao salvar.
| Ação | Produto | Qtd. | Preço Un. | Preço Total | Valor Caução |
|---|---|---|---|---|---|
| ✎✕ | SF-001 · Coxinha de frango (festa) | 200 | R$ 1,20 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| ✎✕ | SF-012 · Bolinha de queijo | 150 | R$ 1,10 | R$ 165,00 | R$ 0,00 |
| ✎✕ | DO-003 · Brigadeiro gourmet (Observação: sem granulado) | 100 | R$ 2,20 | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
| ✎✕ | DO-005 · Beijinho | 100 | R$ 2,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| ✎✕ | TO-002 · Torta de limão (grande) | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 30,00 |
Resumo do Pedido
- Sub TotalR$ 920,00
- FreteR$ 20,00
- Caução TotalR$ 30,00
- TotalR$ 970,00
Impressão e PDF
novo- Orçamento em PDF com logopronto
- Impressão automática ao salvarligada
- Impressão de Comanda2 vias
Controle de Entregas
Saídas de hoje e, abaixo, os novos relatórios de bairros e horários.
| Veículo | Motorista | Tipo da Saída | Data e Hora da Saída | Pedidos | Data e Hora do Retorno | Situação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQR-2D34 | CARLOS | ENTREGAS | 18/10/2026 10:05 | 1840 Buffet Vila Flor · 1841 Casa Marques | — | Em Rota | |
| PQR-2D34 | CARLOS | ENTREGAS | 18/10/2026 08:40 | 1832 Colégio Dom Bosco | 18/10/2026 09:30 | Retornado | 👁 |
| PQR-2D34 | CARLOS | COMPRAS | 17/10/2026 16:10 | — | 17/10/2026 17:40 | Retornado | 👁 |
Bairros com mais entregas novo
Agrupado pelas Regiões e Bairros já cadastrados. Pedidos que o cliente buscou no período: 38.
Horários com mais entregas novo
Dois picos: 10h (entregas comerciais) e 15h (festas). Vale ter o motorista livre nesses horários.
Caixa
Vendas realizadas no período, valores recebidos e pagamentos por forma de pagamento.
| Nº Pedido | Cliente | Tipo de Cliente | Valor Pedido | Pago? | Documento fiscal | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | COLÉGIO DOM BOSCO | REVENDA | R$ 480,00 | SIM | ||
| 1835 | DRA. HELENA MATTOS | VAREJO | R$ 160,00 | SIM | ||
| 1840 | BUFFET VILA FLOR | REVENDA | R$ 612,00 | NÃO | ||
| 1841 | CASA MARQUES | VAREJO | R$ 318,00 | NÃO |
Datas Festivas · Natal 2026
Meta de produção para 20 a 24 de dezembro. O sistema calcula o que comprar a partir das Receitas e dos Insumos.
Meta por produto
Natal 2025 entre parênteses| Produto | Meta | Massa | Recheio | Forminha | Rendinha |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigadeiro gourmet (1.650) | — | 27,0 kg | 1.800 | — | |
| Beijinho (1.200) | — | 18,0 kg | 1.200 | — | |
| Camafeu de nozes (600) | — | 10,5 kg | 700 | 700 | |
| Empada de bacalhau (900) | 25,0 kg | 20,0 kg | 1.000 | — | |
| Torta de nozes (grande) (38) | 13,5 kg | 22,5 kg | — | 45 |
Insumos a comprar
| Leite condensado | 148 latas |
| Chocolate em pó 50% | 9,6 kg |
| Nozes | 14,2 kg |
| Bacalhau dessalgado | 16,0 kg |
| Forminha nº 4 (caixa c/ 100) | 37 caixas |
| Rendinha dourada | 745 un. |
Relatórios
Os relatórios de hoje continuam, com impressão e botão “Salvar em PDF”, mais os novos.
Vendas por produto novo
setembro| Produto | Qtd. | Valor |
|---|---|---|
| Coxinha de frango | 9.840 | R$ 11.808 |
| Bolinha de queijo | 6.120 | R$ 6.732 |
| Brigadeiro gourmet | 3.900 | R$ 8.580 |
| Empada de camarão | 2.650 | R$ 5.035 |
| Torta de limão | 84 | R$ 7.980 |
Média por dia da semana novo
coxinha de frangoTodos os relatórios
- Impressão de Comandacorrigido
- Pedidos por Cozinha
- Pedidos Para o Dia
- Vendas por Funcionário
- Relatório de Vendas
- Relatório de Recebimentos
- Pendências
- Entregas por bairro e horárionovo
- Insumos por períodonovo
Receitas
Receitas, Insumos, Funcionários, Veículos, Regiões, Formas de Pagamento, Tipos de Cliente e Configurações continuam existindo, com o mesmo conteúdo de hoje e o visual novo.
| Nome | Tipo de Cozinha | Insumos | Custo da Receita | Ações |
|---|---|---|---|---|
| COXINHA DE FRANGO | SALGADO FRITO | 7 | R$ 0,46 / un. | 👁✎✕ |
| EMPADA DE CAMARÃO | SALGADO ASSADO | 9 | R$ 0,98 / un. | 👁✎✕ |
| RECHEIO DE CAMARÃO usado em 3 receitas | RECHEIO SALGADO | 6 | R$ 38,00 / kg | 👁✎✕ |
| BRIGADEIRO GOURMET | DOCE | 5 | R$ 0,71 / un. | 👁✎✕ |
Novidade nas Receitas: uma receita pode usar outra receita (ex.: recheio) e itens de embalagem (forminha, rendinha), o que permite o cálculo das Datas Festivas.